구 분 | 평 점 |
---|---|
최우등급(summa cum laude) | 4.3이상 |
준최우등급(magna cum laude) | 4.1이상 4.3미만 |
우등급(cum laude) | 3.9이상 4.1미만 |
포상의 종류 | ||
---|---|---|
구 분 | 자격기준 | 비 고 |
입학포상 | 입학생 중 성적우수자 | |
졸업포상 | 졸업생 중 재학시 성적우수자 | |
특별포상 | 재학중 연구업적 우수자, 특별 공로자 |
징계양형 | ||||
---|---|---|---|---|
경징계 | 중징계 | |||
근신 (1월 이하) |
유기정학 (1~6월) |
무기정학 (7월 이상) |
제적 | |
1. 품행관련 | ||||
가. 폭행(상해) | ○ | ○ | ○ | ○ |
경 | 중 | 심각 | 매우 심각 | |
나. 폭언(협박) | ○ | ○ | ○ | |
경 | 중 | 심각 | ||
다. 성폭력(성희롱, 성추행, 성폭행 등) | ○ | ○ | ○ | |
경 | 중 | 심각 | ||
라. 공공질서 문란 행위 | ○ | ○ | ○ | |
경 | 중 | 심각 | ||
마. 문서 위/변조 | ○ | ○ | ○ | ○ |
경 | 중 | 심각 | 매우 심각 | |
바. 기관 규정 및 지침 위반 | ○ | ○ | ○ | |
경 | 중 | 심각 | ||
사. 각종 비행으로 기관 및 교직원 명예 훼손 | ○ | ○ | ○ | |
경 | 중 | 심각 | ||
아. 간행물(게시물)로 기관 및 교직원 명예 훼손 | ○ | ○ | ○ | |
경 | 중 | 심각 | ||
자. 무단결석 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5일 연속 | 10일 연속 | 20일 연속 | 30일 연속 | |
차. 미승인 영리활동 | ○ | ○ | ○ | |
경 | 중 | 심각 | ||
카. 지도교수/담당교수 서명 위조 | ○ | ○ | ○ | |
경 | 중 | 심각 | ||
타. 절도 등 형법 상의 불법행위 | ○ | ○ | ○ | |
사안별 | 사안별 | 사안별 | ||
2. 학업 /연구 관련 | ||||
가. 시험성적 조작 및 문제 유출 | ○ | ○ | ○ | |
경 | 중 | 심각 | ||
나. 시험 중 부정행위 | ○ | ○ | ○ | ○ |
경 | 중 | 심각 | 매우 심각 | |
다. 수업방해 | ○ | ○ | ○ | |
경 | 중 | 심각 | ||
라. 학사경고* | ○ | |||
*당연 제적으로 제7조의 재심사 미적용 | 학부생 3회 | |||
마. 연구윤리 위반 * | ○ | ○ | ○ | |
*구체적 양태는 연구진실성위원회 운영지침 제3조 준용 | 경 | 중 | 심각 | |
3. 기타 사항 | ||||
가. 정보시스템 무단 열람, 훼손, 유출, 해킹 | ○ | ○ | ○ | ○ |
경 | 중 | 심각 | 매우 심각 | |
나. 시설 및 교구 무단 사용 또는 파손* | ○ | ○ | ||
*민사상 배상 별도 | 과실 | 고의 | ||
다. 학교 자산 무단 외부 유출* | ○ | ○ | ○ | |
*민사상 배상 별도 | 100만 원 ↓ | 100만 원 ↑ | 500만 원 ↑ | |
라. 기타 교학위원회에서 인정하는 징계사유 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
1. 경, 중, 심각, 매우 심각 여부는 교학위원회에서 판단하며, 재차 위반한 자는 가중 징계할 수 있음
2. 1-가, 1-나, 1-다의 경우에는 GIST 학생상담센터에서 소정의 상담 및 교육을 받아야 함
3. 1-차의 경우 학생과외활동지침 제5조(수혜경비 상환), 제6조(학자금 제한)와의 조치와는 별개로 적용함
4. 2-가, 2-나의 경우 해당 과목 성적은 F 처리함